名阪戦




平成21年5月
名古屋大学ライフル射撃場

項目
■AR10mS40
[個人記録]
[団体記録] (参加:39人)

一番下へ

■AR10mS40

◆ 個人記録◆

順位 氏名 S1 S2 S3 S4 合計
2 波多野達朗 95 88 94 96 373
4 加藤翔 95 90 95 91 371
6 藤村祐樹 92 89 90 92 363
9 小山裕明 90 91 88 89 358
10 東亜沙子 90 91 92 84 357
11 河合裕美 90 87 90 90 357
18 安西智洋 89 90 85 86 350
19 金子達也 81 91 87 90 349
21 岡本拓也 78 89 90 90 347
23 小野田孝行 88 86 81 83 338
24 板倉誠史 78 93 87 80 338
29 小川真央 90 80 84 77 331
31 浅井俊晴 86 84 77 84 331
34 中島健太郎 79 77 85 83 324

各 大学参考記録

順位 氏名 S1 S2 S3 S4 合計
1 梅原玲菜 97 97 86 96 386
3 合田悠資 87 96 95 94 372
5 岩前浩司 89 93 88 94 364
7 鳥形啓輔 93 89 94 87 363
8 小原啓介 93 93 88 89 359

項目に戻る

◆団 体記録◆


項目に戻る


[表紙へ戻る] [年度一覧へ戻る][試合一覧へ 戻る]

Copyright Nagoya Univ. Rifle Shooting Club