•½¬24”N“x‰Ä‡h‹L˜^‰ï



•½¬24”N8ŒŽ11,12“ú
–¼ŒÃ‰®‘åŠwŽËŒ‚ê

€–Ú
¡BR10mS40
[ŒÂl‹L˜^]


¡BR10mS40

ŸŒÂl‹L˜^Ÿ

‡ˆÊ Ž–¼ S1 S2 S3 S4 ‡Œv
1 ‘½”¨—EŽu 68 72 78 86 304
2 ŠâŠÔ‘ñ–ç 69 72 78 70 289
3 ç—t®•j 62 72 77 56 267
4 ŽO‰YŒõ 56 64 57 63 240
5 óŒcˆê 69 56 57 46 228
6 ’†–ì—F‹M 56 55 59 58 228
7 rˆär–ç 56 46 44 49 195
8 ŽR–{—å 49 47 47 31 174
9 ’·’JìŒhW 46 46 24 52 168
10 ´…N•½ 44 48 29 31 152

€–Ú‚É–ß‚é


[•\Ž†‚Ö–ß‚é] [”N“xˆê——‚Ö–ß‚é][ŽŽ‡ˆê——‚Ö –ß‚é]

Copyright Nagoya Univ. Rifle Shooting Club