第43回国公立大学ライフル射撃大会




平成24年8月17〜19日
埼玉県長瀞総合射撃場
項目
■AR10mS40
[個人記録]
■AR10m3×20
[個人記録]
■BR10mS60
[個人記録]
■SFR50mP60
[個人記録]
■SFR50m3×20
[個人記録]
■総合団体

■AR10mS40

◆個人記録◆

順位 氏名 S1 S2 S3 S4 合計
6 四ノ宮 悠司 91 92 97 88 368
18 高橋遼平 88 90 95 88 361
19 稲垣 理美 87 89 95 89 360
37 佐藤 彩夏 90 84 87 88 349
42 原健太 85 86 85 90 346
80 高倉 健太郎 86 80 81 64 311
  加藤 利基 DNS
  吉田 圭佑 DNS
  日比野 辰哉 DNS
  松浦 美祥 DNS
  本山 めぐみ DNS
  有澤 洋 DNS
  北原 祐 DNS
  近藤 丈 DNS
  平山 和樹 DNS

各大学参考記録

順位 氏名 所属 S1 S2 S3 S4 合計
1 柳あさこ 北海道 97 94 92 94 377
2 井上真美子 京都 95 91 94 94 374
3 永井美祐 北海道 91 93 95 92 371
4 白井 智也 京都 90 95 96 89 370
5 嶋林正晴 北海道 94 93 90 92 369
7 福田 哲史 京都 94 92 90 92 368
8 村上 桃子 京都 88 94 91 93 366
9 鈴木 翔太 名工 93 90 93 89 365
10 白堀 慎一郎 京都 90 91 90 93 364

項目に戻る

■AR10m3×20

◆個人記録◆

順位 氏名 P1 P2 S1 S2 K1 K2 合計
3 四ノ宮 悠司 98 96 92 90 89 95 560
4 吉田 圭佑 93 98 86 93 97 92 559
8 本山 めぐみ 93 94 89 88 95 94 553
18 佐藤 彩夏 95 96 92 91 82 81 537
29 稲垣 理美 90 92 87 86 84 76 515
33 平山 和樹 89 91 83 83 77 80 503
34 松浦 美祥 93 91 86 82 63 81 496
36 北原 祐 94 91 66 68 81 86 486
  加藤 利基 DNF
  日比野 辰哉 DNF
  有澤 洋 DNF
  近藤 丈 DNF
  高倉 健太郎 DNF

各大学参考記録

順位 氏名 所属 P1 P2 S1 S2 K1 K2 合計
1 村上 桃子 京都 96 96 94 93 95 95 569
2 白堀 慎一郎 京都 99 99 92 82 98 95 565
5 井上 真美子 京都 96 97 94 92 91 88 558
6 白井 智也 京都 94 97 91 96 89 90 557
7 中田 大介 京都 95 94 88 92 94 94 557
9 鈴木 翔太 名工 93 95 89 93 89 92 551
10 福田 哲史 京都 96 96 80 87 95 96 550

項目に戻る

■BR10mS60

◆個人記録◆

順位 氏名 S1 S2 S3 S4 S5 S6 合計
27 岩間 拓也 77 71 77 74 77 73 449
30 千葉 尚彬 62 71 77 80 66 87 443
38 長谷川 敬晃 72 68 66 75 68 72 421
44 田畑 勇志 70 64 76 73 46 77 406
47 中野 友貴 61 59 63 77 64 63 387
51 山本 怜 59 71 60 67 57 48 362
52 清水 康平 59 53 47 68 68 63 358
54 荒井 俊也 55 46 62 64 58 54 339
58 木田 悠介 49 48 33 57 54 44 285
59 三浦 光 46 53 53 38 35 58 283

各大学参考記録

順位 氏名 所属 S1 S2 S3 S4 S5 S6 合計
1 成澤柊子 東京 91 84 92 93 91 95 546
2 奥村泉 大阪 86 95 83 89 90 91 534
3 岡崎 隼太 千葉 92 85 89 88 85 88 527
4 平尾 早智澄 千葉 88 89 85 90 86 82 520
5 後藤良隆 大阪 91 80 83 84 79 90 507
6 中野匠 金沢 87 82 89 86 81 81 506
7 小林舜典 大阪 77 88 87 90 87 77 506
8 松本 直哉 千葉 89 84 81 85 85 79 503
9 亀井優奈 筑波 84 90 86 80 83 78 501
10 佐藤 皓平 名工 78 82 84 82 85 83 494

項目に戻る

■SFR50mP60

各大学参考記録

順位 氏名 所属 P1 P2 P3 P4 P5 P6 合計
1 中田 大介 京都 92 95 94 92 93 95 561
2 村上 桃子 京都 91 92 94 95 92 93 557
3 成田 和央 京都 91 88 91 91 90 95 546

項目に戻る

■SFR50m3×20

各大学参考記録

順位 氏名 所属 P1 P2 S1 S2 K1 K2 合計
1 村上 桃子 京都 94 92 85 80 88 89 528
2 中田 大介 京都 92 96 86 80 84 85 523
3 成田 和央 京都 90 91 69 79 85 78 492

項目に戻る

◆総合団体◆

大学名 種目 氏名 S1 S2 S3 S4 S5 S6 得点 合計 順位
京都大学 ARS40 白井 智也 90 95 96 89     370 2131 1
井上真美子 95 91 94 94     374
藤本花音 87 93 95 87     362
AR3×20 白堀 慎一郎 99 99 92 82 98 95 565
BRS60 村田 彩貴 76 77 71 79 83 74 460
北海道大学 ARS40 柳あさこ 97 94 92 94     377 2128 2
永井美祐 91 93 95 92     371
嶋林正晴 94 93 90 92     369
AR3×20 久郷優 98 93 83 82 91 95 542
BRS60 草薙一輝 72 76 80 82 81 78 469
千葉大学 ARS40 岩井 未希 90 91 87 92     360 2077 3
大豆生田 友香 82 80 87 77     326
丸山 大地 85 84 90 85     344
AR3×20 清水 雅弘 87 93 83 90 89 85 527
BRS60 平尾 早智澄 88 89 85 90 86 82 520

項目に戻る


[表紙へ戻る] [年度一覧へ戻る][試合一覧へ 戻る]

Copyright Nagoya Univ. Rifle Shooting Club