第59回全日本学生ライフル射撃選手権大会

 及び

第25回全日本女子学生ライフル射撃選手権大会




平成24年10月11日(木)〜14日(日)
埼玉県長瀞総合射撃場

項目
■AR10mS40
[個人記録]
[団体記録]
■AR10mS60
[個人記録]
[団体記録]
■SFR50m3x20
[個人記録]
[団体記録]
■SFR50m3x40
[個人記録]
[団体記録]
■SFR50mP60M
[個人記録]
[団体記録]
■SFR50mP60W
[個人記録]



■AR10mS40

◆個人記録◆

順位 氏名 S1 S2 S3 S4 合計
65 佐藤 彩夏 93 93 93 96 375
87 本山めぐみ 92 98 88 89 367

各大学参考記録

順位 氏名 大学名 S1 S2 S3 S4 合計 Final 総合計
1 湯浅 菜月 日本大学 99 98 99 98 394 101.2 495.2
2 生駒 早織 明治大学 100 97 100 96 393 101.5 494.5
3 田中 美穂 関西大学 97 100 98 99 394 99.7 493.7
4 綾戸 真美 同志社大学 98 99 97 97 391 100.5 491.5
5 小沢  楓 法政大学 95 97 99 98 389 100.6 489.6
6 牟田 沙那 法政大学 97 96 98 98 389 99.9 488.9
7 久保 結子 立命館大学 100 98 95 96 389 99.8 488.8
8 光畑 綾香 関西大学 98 97 100 94 389 98.4 487.4
9 井浦 望 明治大学 100 97 96 95 388    
10 村上 典子 関西大学 96 98 97 97 388    

項目に戻る

◆団体記録◆

学校名 氏名 S1 S2 S3 S4 得 点 合計 順位
明治大学 山田 穂波 94 95 92 97 378 1159 1
井浦 望 100 97 96 95 388
生駒 早織 100 97 100 96 393
中央大学 清水 綾乃 98 98 94 97 387 1157 2
諏訪 晶子 96 97 95 97 385
小泉 茉優 95 96 96 98 385
日本大学 湯浅 菜月 99 98 99 98 394 1156 3
渡邉 奈奈 96 93 97 92 378
早川 知希 96 97 95 96 384

項目に戻る

■AR10mS60

◆個人記録◆

順位 氏名 S1 S2 S3 S4 S5 S6 合計
90 四ノ宮悠司 96 92 92 92 94 94 560
142 吉田 圭佑 93 90 91 87 95 90 546
201 近藤  丈 DNS

各大学参考記録

順位 氏名 所属 S1 S2 S3 S4 S5 S6 合計 Final 総合計 備考
1 船  雅斗 日本大学 98 98 98 98 96 98 586 101.2 687.2  
2 白鳥 聖也 中央大学 98 97 98 97 100 95 585 99.9 684.9  
3 新里 江平 東洋大学 98 98 98 98 97 96 585 99.6 684.6  
4 高橋  誠 日本大学 96 98 96 98 96 100 584 100.2 684.2  
5 岩崎 貴文 同志社大学 97 95 94 98 99 99 582 101.1 683.1  
6 古田 晃希 立命館大学 98 97 97 98 95 97 582 98.9 680.9  
7 宮倉 大輔 日本大学 98 97 99 96 98 94 582 98.5 680.5  
8 小武家裕介 関西学院大学 100 96 98 95 96 96 581 99.4 680.4 quali-s-off=50.9
10 佐藤 優樹 日本大学 95 97 97 98 96 98 581     quali-s-off=50.4
11 勝股 貴洋 日本大学 98 100 98 92 97 95 580      

項目に戻る

◆団体記録◆

学校名 氏名 S1 S2 S3 S4 S5 S6 得 点 合計 順位
日本大学 高橋  誠 96 98 96 98 96 100 584 1752 1
宮倉 大輔 98 97 99 96 98 94 582
船  雅斗 98 98 98 98 96 98 586
東洋大学 坂田 敬聖 94 96 95 98 95 97 575 1733 2
新里 江平 98 98 98 98 97 96 585
平野  央 97 95 96 95 97 93 573
立命館大学 古田 晃希 98 97 97 98 95 97 582 1731 3
入山 真之 97 96 97 99 97 93 579
須貝 大樹 94 91 94 95 97 99 570
名古屋大学 近藤  丈 DNS 1106 22
吉田 圭佑 93 90 91 87 95 90 546
四ノ宮悠司 96 92 92 92 94 94 560

項目に戻る

■SFR50m3x20

◆個人記録◆

各大学参考記録

順位 氏名 学校名 P1 P2 S1 S2 K1 K2 合計 Final 総合計
1 清水 綾乃 中央大学 98 98 94 94 95 96 575 96.4 671.4
2 砥石 真衣 東洋大学 99 100 88 93 97 98 575 94.3 669.3
3 松本 靖世 関西大学 99 99 93 91 93 96 571 98 669
4 湯浅 菜月 日本大学 97 95 92 92 95 96 567 100.3 667.3
5 綾戸 真美 同志社大学 98 95 93 97 96 90 569 96.5 665.5
6 小泉 茉優 中央大学 96 92 95 96 96 95 570 93.9 663.9
7 生駒 早織 明治大学 98 98 92 92 91 95 566 97.2 663.2
8 渡邉 奈奈 日本大学 98 97 93 94 89 93 564 97.4 661.4
9 市川 早紀 明治大学 99 97 83 91 96 97 563    
10 澁井 菜月 日本大学 96 92 98 86 94 93 559    

項目に戻る

◆団体記録◆

学 校 名 名 前 P1 P2 S1 S2 K1 K2 得 点 合 計 順位
明治大学 市川 早紀 97 98 86 93 95 96 565 1690 1
生駒 早織 96 97 91 86 97 91 558
高橋 由希絵 98 99 92 90 92 96 567
関西大学 堀抜 くるみ 95 96 92 92 89 90 554 1682 2
山川 七海 96 96 91 89 94 91 557
松本 靖世 99 99 88 93 96 96 571
日本大学 菊地 奈緒美 93 93 90 90 94 89 549 1675 3
渡邉 奈奈 99 93 92 96 89 93 562
早川 知希 96 96 93 96 93 90 564

項目に戻る

■SFR50m3x40

◆個人記録◆

各大学参考記録

順位 氏名 所属 P1 P2 P3 P4 S1 S2 S3 S4 K1 K2 K3 K4 合計 Final 総合計 備考
1 橋  誠 日本大学 98 98 100 99 97 93 95 93 96 98 94 91 1152 100.2 1252.2  
2 岩崎 貴文 同志社大学 97 97 97 96 90 97 89 97 94 96 89 96 1135 93.2 1228.2  
3 小林 直史 日本大学 96 96 96 98 95 96 95 90 93 90 91 94 1130 96.8 1226.8  
4 柴田 洋佑 明治大学 98 98 98 97 90 93 92 90 90 94 96 93 1129 97 1226  
5 平野  央 東洋大学 97 98 98 96 89 94 93 92 92 95 93 91 1128 94.2 1222.2  
6 今井 太陽 中央大学 95 95 93 93 89 90 95 95 97 94 95 94 1125 90.2 1215.2  
7 小山将太郎 東洋大学 95 95 97 96 94 92 84 96 91 95 92 94 1121 93 1214  
8 山森 信人 立命館大学 96 97 96 91 92 91 92 94 92 95 92 92 1120 82.2 1202.8 quali-s-off=43.3
9 大和田賢斗 立教大学 98 100 98 98 91 92 93 84 97 92 88 89 1120     quali-s-off=41.0
10 津場 恭平 明治大学 96 98 98 98 90 94 84 87 95 96 92 90 1118     X=30
11 正満 孝太 明治大学 97 96 95 97 86 88 94 88 95 92 98 92 1118     X=22

項目に戻る

◆団体記録◆

学校名 氏名 P1 P2 P3 P4 S1 S2 S3 S4 K1 K2 K3 K4 得 点 合計 順位
日本大学 船  雅斗 96 95 94 96 91 88 87 94 92 86 83 89 1091 3373 1
小林 直史 96 96 96 98 95 96 95 90 93 90 91 94 1130
橋  誠 98 98 100 99 97 93 95 93 96 98 94 91 1152
明治大学 津場 恭平 96 98 98 98 90 94 84 87 95 96 92 90 1118 3365 2
正満 孝太 97 96 95 97 86 88 94 88 95 92 98 92 1118
柴田 洋佑 98 98 98 97 90 93 92 90 90 94 96 93 1129
東洋大学 平野  央 97 98 98 96 89 94 93 92 92 95 93 91 1128 3332 3
伊藤 純也 94 95 96 95 86 93 84 81 89 90 92 88 1083
小山将太郎 95 95 97 96 94 92 84 96 91 95 92 94 1121

項目に戻る

■SFR50mP60M

◆個人記録◆

各大学参考記録

順位 氏名 大学名 P1 P2 P3 P4 P5 P6 合計 Final 総合計
1 高橋  誠 日本大学 97 98 96 95 100 100 586 102.1 688.1
2 正満 孝太 明治大学 94 97 97 100 100 98 586 101.2 687.2
3 森田 高州 法政大学 99 94 97 97 97 97 581 102 683
4 津場 恭平 明治大学 99 97 97 97 99 93 582 100.8 682.8
5 大原健一郎 慶應義塾大学 96 98 98 97 96 96 581 100.5 681.5
6 岩崎 貴文 同志社大学 98 99 98 99 95 94 583 98.4 681.4
7 小林 直史 日本大学 99 97 99 94 96 97 582 99.1 681.1
8 鈴木 健之 法政大学 96 97 98 97 96 98 582 95.9 677.9
9 吉村 一希 立命館大学 98 98 97 98 93 95 579    
10 今井 太陽 中央大学 97 95 97 98 96 96 579    

項目に戻る

◆団体記録◆

学校名 氏名 P1 P2 P3 P4 P5 P6 得 点 Xの数 合計 順位
日本大学 小林 直史 99 97 99 94 96 97 582 29 1746 1
船  雅斗 95 95 97 97 98 96 578 24
高橋  誠 97 98 96 95 100 100 586 28
明治大学 正満 孝太 94 97 97 100 100 98 586 29 1746 2
津場 恭平 99 97 97 97 99 93 582 23
柴田 洋佑 98 94 95 99 94 98 578 27
立命館大学 山森 信人 95 93 95 95 97 95 570 15 1728 3
吉村 一希 98 98 97 98 93 95 579 28
竹田 朋広 94 97 98 97 94 99 579 17

※1位と2位はXの数によって決定。

項目に戻る

■SFR50mP60W

◆個人記録◆

各大学参考記録

順位 氏名 大学名 P1 P2 P3 P4 P5 P6 合計
1 砥石 真衣 東洋大学 96 99 100 99 99 98 591
2 松本 靖世 関西大学 99 97 99 99 95 97 586
3 渡邉 奈奈 日本大学 97 97 97 100 96 98 585
4 海蔵 昌子 日本大学 97 98 99 95 98 97 584
5 市川 早紀 明治大学 93 98 100 99 98 96 584
6 山川 七海 関西大学 99 96 95 97 99 97 583
7 湯浅 菜月 日本大学 97 99 96 96 99 95 582
8 森岡加南子 同志社大学 97 95 96 97 95 99 579
9 阿部はるか 法政大学 95 98 97 99 95 95 579
10 生駒 早織 明治大学 95 97 96 97 97 96 578

項目に戻る


[表紙へ戻る] [年度一覧へ戻る][試合一覧へ 戻る]

Copyright Nagoya Univ. Rifle Shooting Club