平成24年度春季四帝定期戦



平成24年3月8,9日
愛知県総合射撃場(下山)

項目
■AR10mS40
[個人記録]
[団体記録]
[ファイナル]
■AR10mP60
[個人記録]
■BR10mS60
[個人記録]
■SFR50mP60
[個人記録]



■AR10mS40

個人記録

順位 名 前 S1 S2 S3 S4 合 計
12 松岡 修平 88 92 90 94 364
13 四ノ宮 悠司 90 90 93 89 362
18 近藤 丈 91 89 91 85 356
24 本山 めぐみ 91 85 87 89 352
33 安田 歩生 84 87 90 81 342
34 松浦 美祥 87 85 81 89 342
36 原 健太 84 87 87 83 341
38 日比野 辰哉 85 87 85 82 339
48 森 紀貴 82 78 82 72 314
49 有澤 洋 72 87 69 85 313
50 北原 祐 83 82 74 74 313
51 佐藤 彩夏 80 72 79 76 307
52 平山 和樹 78 78 76 67 299
55 稲垣 理美 76 70 71 73 290

33位X=6  34位X=5

各大学参考記録

順位 氏名 所属 S1 S2 S3 S4 合計
1 白井 智也 京都大学 94 93 96 98 381
2 原 朋美 京都大学 92 97 94 98 381
3 横山 小夜香 京都大学 93 96 97 94 380
4 足立 佳奈子 京都大学 93 96 95 94 378
5 村上 桃子 京都大学 95 96 94 92 377
6 吉見 拓也 京都大学 92 95 94 95 376
7 白堀 慎一郎 京都大学 94 91 92 95 372
8 福田 哲史 京都大学 93 95 89 94 371
9 鈴木 完 京都大学 94 92 92 91 369
10 井上 真美子 京都大学 94 93 91 91 369

項目に戻る

◆団体記録◆

所属 氏名 S1 S2 S3 S4 得点 合計 順位
京都大学 足立 佳奈子 93 96 95 94 378 1139 1
横山 小夜香 93 96 97 94 380
白井 智也 94 93 96 98 381
[補欠] 白堀 慎一郎 94 91 92 95 372
名古屋大学 松岡 修平 88 92 90 94 364 1078 2
四ノ宮 悠司 90 90 93 89 362
本山 めぐみ 91 85 87 89 352
[補欠] 日比野 辰哉 85 87 85 82 339
大阪大学 高根 麻衣 85 89 85 87 346 1052 3
小濱 孝之 88 91 88 85 352
北橋 直志 89 92 91 82 354
[補欠] 寺本 隆慶 87 86 91 89 353

項目に戻る

◆ファイナル◆

No 氏名 所属 素点 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 合計 順位
1 白井 智也 京都大学 381 9.8 8.8 10.4 9.7 10.4 9.6 10.0 9.5 8.2 10.5 96.9 3
390.8 399.6 410.0 419.7 430.1 439.7 449.7 459.2 467.4 477.9 477.9
2 原 朋美 京都大学 381 9.9 9.9 10.1 9.4 9.4 9.7 10.6 10.0 9.8 9.1 97.9 2
390.9 400.8 410.9 420.3 429.7 439.4 450.0 460.0 469.8 478.9 478.9
3 横山 小夜香 京都大学 380 10.5 10.3 9.9 10.2 10.1 10.8 10.3 9.5 9.7 10.5 101.8 1
390.5 400.8 410.7 420.9 431.0 441.8 452.1 461.6 471.3 481.8 481.8
4 足立 佳奈子 京都大学 378 9.2 9.3 6.8 10.0 10.2 10.5 10.4 10.0 9.4 8.8 94.6 5
387.2 396.5 403.3 413.3 423.5 434.0 444.4 454.4 463.8 472.6 472.6
5 村上 桃子 京都大学 377 9.6 8.6 8.5 9.9 9.1 8.8 8.5 9.8 10.5 9.5 92.8 7
386.6 395.2 403.7 413.6 422.7 431.5 440.0 449.8 460.3 469.8 469.8
6 吉見 拓也 京都大学 376 8.8 10.7 8.4 9.0 10.0 10.7 10.4 9.9 9.7 10.1 97.7 4
384.8 395.5 403.9 412.9 422.9 433.6 444.0 453.9 463.6 473.7 473.7
7 白堀 慎一郎 京都大学 372 10.4 10.2 10.5 10.0 9.4 9.2 9.3 8.8 10.1 10.6 98.5 6
382.4 392.6 403.1 413.1 422.5 431.7 441.0 449.8 459.9 470.5 470.5
8 福田 哲史 京都大学 371 7.8 8.0 10.5 9.0 9.3 7.3 9.9 8.8 9.8 7.6 88.0 8
378.8 386.8 397.3 406.3 415.6 422.9 432.8 441.6 451.4 459.0 459.0

項目に戻る

■AR10mP60

個人記録

順位 氏名 P1 P2 P3 P4 P5 P6 合計
7 四ノ宮 悠司 101.8 102.9 100.7 100.1 104.0 103.6 613.1
13 松岡修平 103.1 100.5 99.5 100.0 102.9 101.8 607.8
15 日比野 辰哉 100.5 100.6 101.4 99.5 100.0 101.6 603.6
17 本山 めぐみ 97.6 99.8 100.0 101.1 101.7 99.7 599.9

各大学参考記録

順位 氏名 所属 P1 P2 P3 P4 P5 P6 合計
1 横山 小夜香 京都大学 103.6 104.5 104.6 105.8 103.9 105.1 627.5
2 白堀 慎一郎 京都大学 102.6 103.4 102.9 104.4 102.9 103.2 619.4
3 原 朋美 京都大学 102.3 102.6 102.0 103.9 104.7 103.9 619.4
4 菅原 康之 京都大学 102.4 101.9 101.5 102.0 103.0 103.5 614.3
5 中田 大介 京都大学 102.2 102.1 101.8 102.6 102.4 102.8 613.9

項目に戻る

■BR10mS60

個人記録

順位 氏名 S1 S2 S3 S4 S5 S6 合計
7 高倉 健太郎 79 88 88 85 89 89 518

各大学参考記録

順位 所属 氏名 S1 S2 S3 S4 S5 S6 合計
1 川崎 浩輝 大阪大学 90 94 92 94 97 92 559
2 鈴木 完 京都大学 92 92 91 94 93 92 554
3 中田 大介 京都大学 95 90 90 88 93 97 553
4 藤本 花音 京都大学 94 93 90 88 90 86 541
5 稲本 裕介 京都工芸繊維大学 88 87 88 92 83 94 532

項目に戻る

■SFR50mP60

各大学参考記録

順位 氏名 所属 P1 P2 P3 P4 P5 P6 合計
1 足立 佳奈子 京都大学 96 92 95 99 94 96 572
2 吉見 拓也 京都大学 95 94 93 94 96 97 569
3 横山 小夜香 京都大学 94 93 96 96 94 95 568
4 村上 桃子 京都大学 97 96 94 95 95 90 567
5 寺本 隆慶 大阪大学 94 94 93 96 93 93 563

項目に戻る


[表紙へ戻る] [年度一覧へ戻る][試合一覧へ 戻る]

Copyright Nagoya Univ. Rifle Shooting Club