第41回中部学生ライフル射撃三姿勢大会
第30回中部学生ライフル射撃伏射大会




平成24年9月14〜16日
愛知県総合射撃場(下山)

項目
■AR10m3×20MW
[個人記録]
[団体記録]
[ファイナル]
■AR10mP60MW
[個人記録]
[団体記録]
■BR10mS40MW
[個人記録]

■AR10m3×20MW

◆個人記録◆

順位 氏名 P1 P2 S1 S2 K1 K2 合計
F 四ノ宮 悠司 100 100 93 91 97 98 579
F 吉田 圭佑 100 97 95 90 95 95 572
F 高橋 遼平 97 96 90 88 94 92 557
F 本山 めぐみ 95 98 90 90 93 86 552
9 佐藤 彩夏 96 96 85 90 92 88 547
13 有澤 洋 93 89 83 86 88 92 531
16 平山 和樹 93 92 87 81 88 88 529
19 原 健太 90 94 87 88 81 82 522
20 松浦 美祥 92 90 92 89 78 81 522
21 高倉 健太郎 95 93 82 81 86 84 521
22 安田 歩生 96 95 82 83 83 81 520
23 北原 祐 93 95 78 81 79 93 519
25 近藤 丈 92 96 87 87 75 76 513
27 稲垣 理美 83 91 90 83 82 80 509

各大学参考記録

順位 氏名 所属 P1 P2 S1 S2 K1 K2 合計
F 中川 芹菜 名城大学 99 96 95 95 99 99 583
F 鈴木 翔太 名古屋工業大学 95 98 93 83 95 93 557
F 高柳 凱成 名城大学 93 97 91 87 95 89 552
F 大須賀 まい 名城大学 94 90 88 89 94 94 549
10 石川 雅也 愛知学院大学 95 97 89 85 91 88 545

項目に戻る

◆団体記録◆

学 校 名 名 前 P1 P2 S1 S2 K1 K2 得 点 合 計 順位
名古屋大学 本山 めぐみ 95 98 90 90 93 86 552 1703 1
吉田 圭佑 100 97 95 90 95 95 572
四ノ宮 悠司 100 100 93 91 97 98 579
名城大学 石原 誉史 88 90 89 88 81 82 518 1650 2
中川 芹菜 99 96 95 95 99 99 583
大須賀 まい 94 90 88 89 94 94 549
名古屋工業大学 伊藤 史典 90 90 86 91 92 86 535 1617 3
鈴木 翔太 95 98 93 83 95 93 557
辻 卓也 92 94 85 87 83 84 525

項目に戻る

◆ファイナル◆

No 氏名 所属 本戦得点 S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 合計 順位
1 中川 芹菜 名城大学 583 7.9 9.7 9.7 10.1 10.1 9.9 9.3 9.1 9.4 9.9 95.1 1
590.9 600.6 610.3 620.4 630.5 640.4 649.7 658.8 668.2 678.1 678.1
2 四ノ宮 悠司 名古屋大学 579 9.3 8.3 9.9 10.0 10.1 9.3 7.4 9.9 10.3 8.7 93.2 2
588.3 596.6 606.5 616.5 626.6 635.9 643.3 653.2 663.5 672.2 672.2
3 吉田 圭佑 名古屋大学 572 8.8 9.0 9.4 8.2 8.8 10.8 8.6 7.6 10.5 8.5 90.2 3
580.8 589.8 599.2 607.4 616.2 627.0 635.6 643.2 653.7 662.2 662.2
4 鈴木 翔太 名古屋工業大学 557 10.0 9.9 10.2 9.8 8.8 10.7 9.3 9.0 8.4 8.6 94.7 5
567.0 576.9 587.1 596.9 605.7 616.4 625.7 634.7 643.1 651.7 651.7
5 高橋 遼平 名古屋大学 557 10.0 9.2 9.9 10.1 8.4 9.4 10.6 10.0 9.4 9.7 96.7 4
567.0 576.2 586.1 596.2 604.6 614.0 624.6 634.6 644.0 653.7 653.7
6 本山 めぐみ 名古屋大学 552 7.8 8.7 9.3 7.9 10.1 9.5 9.4 8.8 9.8 10.3 91.6 7
559.8 568.5 577.8 585.7 595.8 605.3 614.7 623.5 633.3 643.6 643.6
7 高柳 凱成 名城大学 552 7.9 10.1 8.8 8.2 8.6 9.7 9.7 8.1 8.8 6.4 86.3 8
559.9 570.0 578.8 587.0 595.6 605.3 615.0 623.1 631.9 638.3 638.3
8 大須賀 まい 名城大学 549 10.1 8.5 9.8 9.3 8.6 9.2 9.9 10.7 9.9 9.8 95.8 6
559.1 567.6 577.4 586.7 595.3 604.5 614.4 625.1 635.0 644.8 644.8

項目に戻る

■AR10mP60MW

◆個人記録◆

順位 氏名 P1 P2 P3 P4 P5 P6 合計
1 四ノ宮 悠司 105.1 103.1 104.1 102.7 103.7 104.2 622.9
2 吉田 圭佑 104.8 101.9 102.8 104.3 104.2 103.1 621.1
6 松岡 修平 101.8 101.4 99.5 102.8 99.8 102.8 608.1
7 佐藤 彩夏 99.7 103.0 101.9 101.3 101.2 98.7 605.8
10 本山 めぐみ 98.0 99.3 97.6 102.0 102.2 100.7 599.8
14 北原 祐 101.0 101.3 96.9 94.9 100.8 101.2 596.1
15 高倉 健太郎 97.0 101.5 101.7 96.0 97.8 100.6 594.6
17 高橋 遼平 96.5 98.6 97.1 99.5 100.1 100.0 591.8
21 近藤 丈 100.2 97.3 99.1 101.1 98.8 90.7 587.2
22 稲垣 理美 99.0 96.3 93.9 100.6 94.6 98.9 583.3
24 安田 歩生 94.6 96.8 97.9 95.2 96.4 99.0 579.9
29 平山 和樹 92.4 95.3 102.2 96.1 90.6 95.9 572.5
31 森 紀貴 92.3 99.2 92.5 97.0 90.3 96.6 567.9
33 有澤 洋 97.3 100.5 101.3 88.2 85.5 88.2 561.0

各大学参考記録

順位 氏名 所属 P1 P2 P3 P4 P5 P6 合計
3 中川 芹菜 名城大学 103.2 101.5 102.1 103.9 102.7 102.9 616.3
4 鈴木 翔太 名古屋工業大学 102.0 100.1 104.4 102.2 101.2 102.0 611.9
5 千坂 紘史 愛知学院大学 101.4 101.9 102.8 102.9 102.6 99.6 611.2
8 前田 和花 愛知学院大学 100.9 97.5 98.9 99.9 102.3 100.4 599.9
9 高柳 凱成 名城大学 99.4 100.3 101.2 100.1 99.0 99.8 599.8

項目に戻る

◆団体記録◆

学 校 名 名 前 P1 P2 P3 P4 P5 P6 得 点 合 計 順位
名古屋大学 四ノ宮 悠司 105.1 103.1 104.1 102.7 103.7 104.2 622.9 1843.8 1
本山 めぐみ 98.0 99.3 97.6 102.0 102.2 100.7 599.8
吉田 圭佑 104.8 101.9 102.8 104.3 104.2 103.1 621.1
名城大学 村瀬 仁志 98.8 98.7 93.2 99.9 104.1 99.3 594.0 1810.1 2
高柳 凱成 99.4 100.3 101.2 100.1 99.0 99.8 599.8
中川 芹菜 103.2 101.5 102.1 103.9 102.7 102.9 616.3
名古屋工業大学 辻 卓也 96.5 98.3 97.0 94.1 99.4 85.4 570.7 1771.1 3
伊藤 史典 97.2 99.8 99.0 98.0 100.4 94.1 588.5
鈴木 翔太 102.0 100.1 104.4 102.2 101.2 102.0 611.9

項目に戻る

■BR10mS40MW

◆個人記録◆

順位 氏名 S1 S2 S3 S4 合計
30 岩間 拓也 74 78 75 81 308
31 多畑 勇志 72 82 73 81 308
36 千葉 尚彬 70 80 75 80 305
41 三浦 光 75 84 70 70 299
43 中野 友貴 77 71 80 65 293
47 浅香 慶一 68 79 72 68 287
53 長谷川 敬晃 63 73 61 79 276
59 木田 悠介 62 63 61 66 252
62 荒井 俊也 67 68 62 51 248
64 山本 怜 49 56 67 45 217
66 清水 康平 34 54 49 55 192

各大学参考記録

順位 氏名 所属 S1 S2 S3 S4 合計
1 森川 真希 愛知学院大学 95 93 90 96 374
2 堀口 愛月 愛知学院大学 86 94 91 93 364
3 長谷川 仁美 愛知大学 89 87 94 89 359
4 松岡 美有 愛知大学 89 86 90 91 356
5 楠本 千尋 愛知大学 86 91 92 87 356
6 薬師寺 柾充 名城大学 90 93 85 85 353
7 村瀬 幸那 愛知学院大学 83 89 86 88 346
8 城間 晋太郎 愛知大学 82 85 91 87 345

項目に戻る


[表紙へ戻る] [年度一覧へ戻る][試合一覧へ 戻る]

Copyright Nagoya Univ. Rifle Shooting Club