•½¬23”N“x“~‹GŽO’éí



•½¬23”N11ŒŽ26,27“ú
ˆ¤’mŒ§‘‡ŽËŒ‚ê

€–Ú
¡AR10mS40
[ŒÂl‹L˜^]
[’c‘Ì‹L˜^]
[ƒtƒ@ƒCƒiƒ‹]
¡AR10mP60
[ŒÂl‹L˜^]
¡BR10mS60
[ŒÂl‹L˜^]
¡SFR50mP60
[ŒÂl‹L˜^]



¡AR10mS40

ŒÂl‹L˜^

‡ˆÊ –¼@‘O ‚r‚P ‚r‚Q ‚r‚R ‚r‚S ‡ Œv
7 Žlƒm‹{—IŽi 97 93 93 88 371
13 ¬ì^‰› 91 89 92 94 366
14 ‰Á“¡—˜Šî 93 92 88 92 365
15 ‰ª–{‘ñ–ç 94 90 87 94 365
23 ‚‹´—É•½ 87 89 90 94 360
24 ¼‰ªC•½ 89 90 92 88 359
27 ’†–{Œ\—º 87 86 93 90 356
29 ‹àŽq’B–ç 87 85 92 91 355
38 ¼‰Y”üË 90 85 84 90 349
39 ’†“‡Œ’‘¾˜Y 83 88 92 86 349
43 –{ŽR‚ß‚®‚Ý 85 86 89 85 345
44 ˆÀ¼’q—m 87 84 82 88 341
46 “ú”ä–ì’CÆ 87 83 83 87 340
51 Œ´Œ’‘¾ 78 83 86 84 331
53 Šâ–{˜Ð‘å 87 84 79 81 331

Še‘åŠwŽQl‹L˜^

‡ˆÊ Ž–¼ Š‘® S1 S2 S3 S4 ‡Œv
1 ‘«—§‰À“ÞŽq ‹ž“s‘åŠw 94 97 95 96 382
2 ‰¡ŽR¬–é ‹ž“s‘åŠw 92 95 98 96 381
3 Œ´•ü”ü ‹ž“s‘åŠw 95 95 95 95 380
4 ‚“c—T¶ ‹ž“s‘åŠw 87 96 97 95 375
5 Žñ“¡ŒO ‹ž“s‘åŠw 97 91 92 93 373
6 ”’ˆä’q–ç ‹ž“s‘åŠw 94 91 91 95 371
8 ”’–xTˆê˜Y ‹ž“s‘åŠw 95 91 93 90 369
9 ˆäã^”üŽq ‹ž“s‘åŠw 90 95 90 92 367
10 ‹´ì—FÆ ‘åã‘åŠw 91 92 92 92 367

€–Ú‚É–ß‚é

Ÿ’c‘Ì‹L˜^Ÿ

Š‘® Ž–¼ S1 S2 S3 S4 “¾“_ ‡Œv ‡ˆÊ
–¼ŒÃ‰®‘åŠw ‰Á“¡—˜Šî 93 92 88 92 365 1102 1
¬ì^‰› 91 89 92 94 366
Žlƒm‹{—IŽi 97 93 93 88 371
‹ž“s‘åŠw ”’–xTˆê˜Y 95 91 93 90 369 1101 2
”’ˆä’q–ç 94 91 91 95 371
‘ºã“Žq 94 85 89 93 361
‘åã‘åŠw ‹´ì—FÆ 91 92 92 92 367 1076 3
“à‘º–¾“ú 91 89 85 90 355
Ž›–{—²Œc 86 89 90 89 354

€–Ú‚É–ß‚é

Ÿƒtƒ@ƒCƒiƒ‹Ÿ

No Ž–¼ Š‘® ‘f“_ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ‡Œv ‡ˆÊ
1 ‘«—§‰À“ÞŽq ‹ž“s‘åŠw 382 9.5 10.2 8.3 9.5 10.6 10.2 9.5 10.4 10.2 9.5 97.9 1
391.5 401.7 410.0 419.5 430.1 440.3 449.8 460.2 470.4 479.9
2 ‰¡ŽR¬–é ‹ž“s‘åŠw 381 9.6 9.4 8.8 10.5 10.2 9.7 9.0 9.5 9.3 10.8 96.8 2
390.6 400.0 408.8 419.3 429.5 439.2 448.2 457.7 467.0 477.8
3 Œ´•ü”ü ‹ž“s‘åŠw 380 10.6 9.5 8.3 10.0 9.8 10.3 9.6 10.1 9.7 9.1 97.0 3
390.6 400.1 408.4 418.4 428.2 438.5 448.1 458.2 467.9 477.0
4 ‚“c—T¶ ‹ž“s‘åŠw 375 6.9 9.9 9.1 10.2 8.4 7.2 9.4 8.5 10.7 9.0 89.3 7
381.9 391.8 400.9 411.1 419.5 426.7 436.1 444.6 455.3 464.3
5 Žñ“¡ŒO ‹ž“s‘åŠw 373 7.1 9.2 7.9 8.1 9.1 7.1 9.7 10.5 9.5 10.3 88.5 8
380.1 389.3 397.2 405.3 414.4 421.5 431.2 441.7 451.2 461.5
6 ”’ˆä’q–ç ‹ž“s‘åŠw 371 9.9 9.8 10.2 9.7 10.1 9.6 9.6 9.5 9.6 10.4 98.4 4
380.9 390.7 400.9 410.6 420.7 430.3 439.9 449.4 459.0 469.4
7 Žlƒm‹{—IŽi –¼ŒÃ‰®‘åŠw 371 9.4 9.8 10.0 9.0 9.7 9.4 10.6 10.1 10.5 8.6 97.1 5
380.4 390.2 400.2 409.2 418.9 428.3 438.9 449.0 459.5 468.1
8 ”’–xTˆê˜Y ‹ž“s‘åŠw 369 10.0 10.3 9.6 9.9 9.5 8.6 8.8 10.0 10.1 10.7 97.5 6
379.0 389.3 398.9 408.8 418.3 426.9 435.7 445.7 455.8 466.5

€–Ú‚É–ß‚é

¡AR10mP60

ŒÂl‹L˜^

‡ˆÊ Ž–¼ P1 P2 P3 P4 P5 P6 ‡Œv
6 Žlƒm‹{—IŽi 102.0 100.2 103.4 104.1 102.3 101.8 613.8
7 ‰Á“¡—˜Šî 103.0 101.0 103.1 100.2 101.4 103.9 612.6
10 ¼‰ªC•½ 102.9 101.0 102.6 101.9 100.8 99.2 608.4
13 ’†–{Œ\—º 99.9 97.3 99.7 102.3 102.3 102.0 603.5
15 ‰ª–{‘ñ–ç 98.7 97.7 98.2 101.8 100.9 100.0 597.3
17 ¬ì^‰› 99.6 100.4 97.3 100.3 100.5 97.8 595.9
18 “ú”ä–ì’CÆ 99.9 95.8 100.1 98.7 99.6 101.0 595.1
19 –{ŽR‚ß‚®‚Ý 102.6 100.2 97.6 94.3 96.3 98.0 589.0
21 ˆÀ¼’q—m 101.9 95.1 97.2 96.2 90.7 96.3 577.4
23 ¼‰Y”üË 87.5 85.2 93.5 74.8 0.0 0.0 341.0

Še‘åŠwŽQl‹L˜^

‡ˆÊ Ž–¼ Š‘® P1 P2 P3 P4 P5 P6 ‡Œv
1 ‰¡ŽR¬–é ‹ž“s‘åŠw 103.9 104.8 103.0 105.4 104.2 103.6 624.9
2 ‘«—§‰À“ÞŽq ‹ž“s‘åŠw 103.6 105.2 103.0 104.1 104.4 104.2 624.5
3 Žñ“¡ŒO ‹ž“s‘åŠw 103.1 103.2 102.6 104.1 106.3 100.7 620.0
4 ”’–xTˆê˜Y ‹ž“s‘åŠw 102.5 103.9 102.7 101.9 101.7 103.2 615.9
5 Ž›–{—²Œc ‘åã‘åŠw 104.1 101.3 103.7 102.7 101.1 101.7 614.6

€–Ú‚É–ß‚é

¡BR10mS60

ŒÂl‹L˜^

‡ˆÊ Ž–¼ S1 S2 S3 S4 S5 S6 ‡Œv
3 ™–؈¤ 85 88 92 87 90 83 525
6 —LàV—m 87 79 78 82 87 90 503
7 ‹ß“¡ä 85 84 77 84 86 86 502
9 ˆÀ“c•à¶ 75 81 79 86 87 82 490
12 ˆîŠ_—”ü 76 75 78 72 72 85 458
13 •½ŽR˜aŽ÷ 73 72 77 76 75 70 443
14 ²“¡Ê‰Ä 73 71 80 82 69 67 442
16 –kŒ´—S 71 66 75 72 70 61 415

Še‘åŠwŽQl‹L˜^

‡ˆÊ Š‘® Ž–¼ S1 S2 S3 S4 S5 S6 ‡Œv
1 ‘åã‘åŠw ìè_‹P 86 91 90 92 91 89 539
2 ‹ž“s‘åŠw •½“N–í 88 83 91 85 89 91 527
4 ‘åã‘åŠw ‹Tˆä—El 75 82 90 94 96 85 522
5 ç—¢‹à—–‘åŠw r–ØŽµ¶ 79 86 87 91 83 90 516

€–Ú‚É–ß‚é

¡SFR50mP60
ŒÂl‹L˜^
‡ˆÊ Ž–¼ P1 P2 P3 P4 P5 P6 ‡Œv
16 ¬ì^‰› 91 91 89 86 81 82 520

Še‘åŠwŽQl‹L˜^

‡ˆÊ Ž–¼ Š‘® P1 P2 P3 P4 P5 P6 ‡Œv
1 Ž›–{—²Œc ‘åã‘åŠw 96 95 96 96 96 98 577
2 ‹gŒ©‘ñ–ç ‹ž“s‘åŠw 95 93 94 92 98 94 566
3 ‰¡ŽR¬–é ‹ž“s‘åŠw 96 94 94 93 91 92 560

€–Ú‚É–ß‚é


[•\Ž†‚Ö–ß‚é] [”N“xˆê——‚Ö–ß‚é][ŽŽ‡ˆê——‚Ö –ß‚é]

Copyright Nagoya Univ. Rifle Shooting Club