第40回中部学生ライフル射撃三姿勢大会
第29回中部学生ライフル射撃伏射大会




平成23年9月16〜18日
愛知県総合射撃場(下山)

項目
■AR10m3×20
[個人記録]
[団体記録]
[ファイナル] (参加:38人)
■AR10mP60
[個人記録]
[団体記録]
(参加:34人)
■BR10mS40
[個人記録]
(参加:15人)
■BR10mS60
[個人記録]
(参加:33人)

■AR10m3×20

◆個人記録◆

順位 氏名 P1 P2 S1 S2 K1 K2 合計
1 吉田 圭佑 98 99 91 93 95 93 569
2 四ノ宮 悠司 99 97 92 88 94 95 565
3 本山 めぐみ 95 98 93 94 87 96 563
8 中本 圭亮 95 93 92 90 92 93 555
9 日比野 辰哉 97 96 91 94 86 89 553
10 小川 真央 94 91 91 92 92 90 550
11 加藤 利基 97 97 89 88 84 93 548
14 松岡 修平 96 96 90 90 89 85 546
15 中島 健太郎 97 98 87 89 81 89 541
17 松浦 美祥 96 93 88 89 85 87 538
20 岡本 拓也 94 96 82 88 85 85 530
21 金子 達也 95 96 77 82 89 89 528
22 安西 智洋 90 95 83 78 90 87 523
23 高橋 遼平 93 95 82 80 83 84 517
25 原 健太 94 93 84 82 85 78 516
28 岩本 侑大 92 90 85 83 76 87 513
34 森 紀貴 91 86 81 79 68 74 479

各大学参考記録

順位 氏名 所属 P1 P2 S1 S2 K1 K2 合計
4 守山 明日香 愛知大学 97 100 83 87 96 97 560
5 東山 将大 愛知学院大学 96 98 88 93 93 92 560
6 井上 陽裕 愛知学院大学 100 96 93 88 93 89 559
7 片桐 扶美香 金沢大学 98 97 92 90 90 89 556

項目に戻る

◆団体記録◆

学 校 名 名 前 P1 P2 S1 S2 K1 K2 得 点 合 計 順位
  本山 めぐみ 95 98 93 94 87 96 563    
名古屋大学 四ノ宮 悠司 99 97 92 88 94 95 565    
  加藤 利基 97 97 89 88 84 93 548 1676 1
  井上 陽裕 100 96 93 88 93 89 559    
愛知学院大学 東山 将大 96 98 88 93 93 92 560    
  松下 純一 99 99 92 88 85 83 546 1665 2
  梶田悠生 87 89 76 73 81 88 494    
名古屋工業大学 辻卓也 82 85 79 77 74 81 478    
  俵幸司 89 89 79 84 87 88 516 1488 3
  角畑 麻衣 91 92 82 80 76 89 510    
愛知大学 判治 友也 93 87 0 0 0 0 180    
  久野 有里 93 93 85 80 90 72 513 1203 4

項目に戻る

◆ファイナル◆

射座 氏名 所属 本戦得点 S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 競射 ファイナル    得点 総得点 順位
小計 小計 小計 小計 小計 小計 小計 小計 小計 小計 小計
1 吉田 圭佑 名古屋大学 569 10.4 9.0 9.8 9.1 8.9 9.3 8.7 9.7 10.1 8.6   93.6 662.6 1
579.4 588.4 598.2 607.3 616.5 625.5 634.2 643.9 654.0 662.6 662.6
2 四ノ宮 悠司 名古屋大学 565 9.1 9.8 8.9 9.2 9.9 10.6 9.6 9.8 9.1 7.9 10.4 93.9 658.9 2
574.1 583.9 592.8 602.0 611.9 622.5 632.1 641.9 651.0 658.9 669.3
3 本山 めぐみ 名古屋大学 563 9.6 10.0 9.8 9.9 9.2 10.3 9.3 9.1 9.6 9.1 9.6 95.9 658.9 3
572.6 582.6 592.4 602.3 611.5 621.8 631.1 640.2 649.8 658.9 668.5
4 守山 明日香 愛知大学 560 7.9 7.4 9.1 8.9 9.0 10.0 10.1 7.5 9.8 7.5   87.2 647.2 6
567.9 575.3 584.4 593.3 602.3 612.3 622.4 629.9 639.7 647.2 647.2
5 東山 将大 愛知学院大学 560 9.4 10.0 8.8 9.7 10.8 9.8 7.3 8.0 10.3 8.1   92.2 652.2 4
569.4 579.4 588.2 597.9 608.7 618.5 625.8 633.8 644.1 652.2 652.2
6 井上 陽裕 愛知学院大学 559 10.2 10.0 8.2 10.9 6.6 7.8 8.6 7.6 9.9 8.9   88.7 647.7 5
569.2 579.2 587.4 598.3 604.9 612.7 621.3 628.9 638.8 647.7 647.7
7 片桐 扶美香 金沢大学 556 8.7 7.2 7.3 9.8 9.8 9.2 8.6 9.5 10.0 9.2   89.3 645.3 7
564.7 571.9 579.2 589.0 598.8 608.0 616.6 626.1 636.1 645.3 645.3
8 中本 圭亮 名古屋大学 555 9.2 10.5 8.6 10.2 8.2 9.3 9.9 7.9 7.9 7.6   89.3 644.3 8
564.2 574.7 583.3 593.5 601.7 611.0 620.9 628.8 636.7 644.3 644.3

項目に戻る

■AR10mP60

◆個人記録◆

順位 氏名 P1 P2 P3 P4 P5 P6 合計
2 加藤 利基 101.5 101.0 103.6 101.7 105.2 101.1 614.1
3 吉田圭佑 99.8 101.5 102.6 102.7 104.3 101.5 612.4
4 小川真央 104.0 101.9 100.3 102.2 97.7 102.6 608.7
5 四ノ宮 悠司 101.6 102.3 100.9 100.9 101.2 100.9 607.8
6 本山 めぐみ 103.7 101.9 102.3 98.5 100.6 100.7 607.7
9 松岡 修平 101.7 100.0 100.5 99.6 100.2 102.6 604.6
12 日比野 辰哉 100.9 100.9 100.3 98.9 99.4 99.5 599.9
18 松浦 美祥 101.1 99.1 97.8 97.9 97.7 95.6 589.2
19 岡本 拓也 99.8 98.8 98.0 96.5 95.6 100.3 589.0
20 安西 智洋 90.8 97.5 99.2 100.6 100.3 98.2 586.6
27 中本 圭亮 94.2 94.8 96.2 93.8 98.3 100.5 577.8

各大学参考記録

順位 氏名 所属 P1 P2 P3 P4 P5 P6 合計
1 井上 陽裕 愛知学院大学 104.5 102.4 105.0 101.8 102.9 102.7 619.3
7 守山明日香 愛知大学 101.3 100.1 102.3 101.3 101.2 101.4 607.6
8 飯尾 真里 愛知学院大学 99.6 101.2 100.3 102.5 101.5 101.4 606.5
10 村瀬 諒 愛知大学 98.5 97.0 101.8 101.4 101.9 101.9 602.5

項目に戻る

◆団体記録◆

学 校 名 名 前 P1 P2 P3 P4 P5 P6 得 点 合 計 順位
  松岡 修平 101.7 100.0 100.5 99.6 100.2 102.6 604.6    
名古屋大学 吉田圭佑 99.8 101.5 102.6 102.7 104.3 101.5 612.4    
  加藤 利基 101.5 101.0 103.6 101.7 105.2 101.1 614.1 1831.1 1
  村瀬 諒 98.5 97.0 101.8 101.4 101.9 101.9 602.5    
愛知大学 秋山 裕紀 97.3 97.3 97.4 95.3 97.4 101.2 585.9    
  守山 明日香 101.3 100.1 102.3 101.3 101.2 101.4 607.6 1796.0 2
  辻 卓也 95.4 95.1 99.9 100.0 99.4 88.2 578.0    
名古屋工業大学 岡部 大輔 99.2 97.6 97.9 99.1 101.3 100.1 595.2    
  福岡 貴史 98.5 93.8 95.5 99.0 99.0 100.8 586.6 1759.8 3
  松下 純一 102.2 101.5 102.0 101.3 102.9 80.8 590.7    
愛知学院大学 上島 亜実 96.3 96.8 97.2 98.2 98.0 98.7 585.2    
  千坂 紘史 98.6 97.9 96.6 95.6 95.8 96.4 580.9 1756.8 4

項目に戻る

■BR10mS40

◆個人記録◆

順位 氏名 S1 S2 S3 S4 合計
9 佐藤 彩夏 71 77 75 80 303
13 安田 歩生 50 63 71 65 249
14 稲垣 理美 46 55 53 76 230

各大学参考記録

順位 氏名 所属 S1 S2 S3 S4 合計
1 荻野 水香 愛知大学 86 94 94 96 370
2 松岡 美有 愛知大学 92 82 82 89 345
3 山本 沙織 愛知大学 80 88 85 83 336

項目に戻る

■BR10mS60

◆個人記録◆

順位 氏名 S1 S2 S3 S4 S5 S6 合計
17 近藤 丈 80 70 66 79 76 76 447
24 有澤 洋 67 57 69 64 71 66 394
25 北原 祐 54 69 64 60 71 65 383
32 平山 和樹 20 51 40 32 41 41 225

各大学参考記録

順位 氏名 所属 S1 S2 S3 S4 S5 S6 合計
1 虫賀 祐樹 名城大学 93 90 96 95 95 94 558
2 石川 雅也 愛知学院大学 95 89 90 88 97 87 546
3 鈴木 翔太 名古屋工業大学 95 96 91 86 88 87 543

項目に戻る


[表紙へ戻る] [年度一覧へ戻る][試合一覧へ 戻る]

Copyright Nagoya Univ. Rifle Shooting Club